62% | 2018
74% | 2014
75% | 2014
63% | 2005
67% | 2016
68% | 2021
57% | 2021
69% | 2021
66% | 2021
59% | 2021
58% | 2021
86% | 2021
82% | 2021
63% | 2021
81% | 2021
83% | 2021
62% | 2021
72% | 2021
70% | 2021
70% | 2009
69% | 2008
69% | 2007
65% | 2006
74% | 2018
75% | 2018
77% | 2018
78% |
86% | Fall 1999
60% | Spring 2017
80% | Winter 2019
78% | Fall 2017
86% | Summer 2019, Tidak Diketahui
81% | SPRING 2021
% | SPRING 2021
69% | SPRING 2021
91% | SPRING 2021
67% | FALL 2021