72% | 2017
83% | 2016
75% | 2016
79% | 2015
55% | 2018
72% | 2021
82% | 2021
70% | 2021
58% | 2021
83% | 2021
57% | 2021
45% | 2021
86% | 2021
59% | 2021
63% | 2021
56% | 2021
50% | 2021
67% | 2021
71% | 2021
65% | 2019
79% |
73% | 2019
76% | 2019
86% | 2019
70% | 2019
80% | 2018
86% | Fall 1999
60% | Spring 2017
80% | Winter 2019
78% | Fall 2017
86% | Summer 2019, Tidak Diketahui
81% | SPRING 2021
% | SPRING 2021
69% | SPRING 2021
91% | SPRING 2021
67% | FALL 2021